Магнитно-резонансная томография
Снимки, получаемые с помощью МРТ диагностики дают подробнейшую информацию о состоянии анатомических изменений в организме пациента. Что позволяет выявлять множество различных заболеваний на самых ранних стадиях, в то время, когда другие методы диагностики не позволяют поставить точный диагноз.
Оборудование
МРТ диагностика проводится на современном магнитно-резонансном томографе открытого типа PANORAMA с напряженностью магнитного поля 1 Тесла. Данный МР томограф является уникальным на настоящий момент , так как совмещает в себе преимущества «открытого» контура и высокие диагностические возможности, связанные с вертикальным направлением поля и высоким напряжением магнитного поля (1Т)
Преимущество томографа
Неоспоримым преимуществом МР-томографа PANORAMA -1Т является возможность проведения широкого спектра высококачественных исследований у пациентов:
- детей любого возраста с применением наркоза
- с клаустрофобией
- детей от 5 лет в присутствии родителей без применения наркоза
- с избыточным весом, которым было отказано в проведении исследования в закрытом томографе
Проводится весь спектр МРТ-исследований:
- головного мозга
- гипофиза
- носоглотки, придаточных пазух, гортани
- глазниц
- подчелюстной области и лица
- щитовидной железы
- всех отделов позвоночника и спинного мозга
- МР-исследование ликвородинамики
- органов малого таза
- суставов верхних и нижних конечностей
- мягких тканей
- МР-ангиография аорты, артерий и вен головы и шеи
- органов брюшной полости
- почек и мочевыводящих путей
- МР-урография
- МР-холецистография
- МР-исследования любой анатомической области с внутривенным введением контрастного вещества, в том числе с применением болюсного контрастирования
- МР-исследования под наркозом
Абсолютные противопоказания к МРТ
- Металлическое инородное тело в глазнице
- Внутричерепные аневризмы, клипированные ферромагнитным материалом
- Наличие в теле электронных приспособлений (кардиостимулятор, например)
- Гемопоэтическая анемия (при контрастировании)
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием (при необходимости с наркозом) проводится детям с психоневрологической симптоматикой или с патологией нервной системы после консультации со специалистом. По итогам консультации врач принимает решение о необходимости и возможности проведения исследования, либо об отсутствии таковых.
Результаты исследований фиксируются на рентгеновской пленке и на СДР-носителях и вместе с заключением врача выдаются на руки пациентам.
ПОДГОТОВКА
Для проведения магнитно-резонансной томографии необходимо предварительное получение информации от родителей об отсутствии в теле пациента металлических объектов, коими могут являться электро- и кардиостимуляторы, шунты, катетеры, скобки и клипсы на сосудах, материалы для остеосинтеза при переломах, зубные брекеты и другие протезы и прочие.
Также необходимо предупредить о необходимости являться на исследование без косметики и лака для волос и в одежде без металлических украшений, а также не использовать, по мере возможности, мази и кремы.
Для качественного и полноценного магнитно-резонансного обследования необходима неподвижность ребенка во время исследования, которая у маленьких детей может быть обеспечена с помощью наркоза или седации.
Для проведения МРТ с наркозом дополнительно потребуются следующее:
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (действителен 7 дней);
- Биохимический анализ крови на мочевину и креатинин (действителен 14 дней), если исследование проводится с контрастом;
- ЭКГ (действительно 7 дней);
- Рентген органов грудной клетки (действителен 12 месяцев)
- Анализ крови на ВИЧ, НВs-Ag, антитела к HCV, RW (действительны не более 3 месяцев).
Цены:
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 5000 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (одна область) | 10000 |
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 5000 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 6000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5000 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 10000 |
A05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 6000 |
A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6000 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 10000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5000 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 5000 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 5000 |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 8000 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4000 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4000 |
A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 10000 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография | 2500 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 8000 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 8000 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 8000 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5000 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10000 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10000 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (стандартное эпилептологическое сканирование) | 15000 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (полное эпилептологическое сканирование) | 25000 |
A05.23.009.005 | Магнитно-резонансная ликворография головного мозга | 5000 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5000 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 10000 |
A05.23.009.014 | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 5000 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 5000 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 10000 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 8000 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 8000 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8000 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 8000 |
A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 6000 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 6000 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 6000 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 10000 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 3000 |
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам 84954308006 и 84954308095