Цены
Сканированная копия утверждённого перечня цен на медицинские услуги НПЦ ДП с 01 июня 2022 год доступна по ссылке:
Прейскурант медицинских услуг от 01 июня 2022.
Новые услуги от 03 декабря 2024.
Новые услуги от 08 декабря 2025.
Приказ об утверждении порядка выдачи справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые ограны РФ и Правила выдачи справки можно скачать здесь:
Приказ о выдаче справки для ФНС в ГБУЗ НПЦ ДП ДЗМ
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| Консультации специалистов | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 2100 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2500 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный* | 2100 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2500 |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный* | 2100 |
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* | 2100 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 3000 |
| B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный* | 2500 |
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 4000 |
| B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3500 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный* | 2100 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2500 |
| B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный* | 2100 |
| B01.013.003 | Ежедневный осмотр врачом-диетологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* | 2100 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2500 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный* | 2100 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом - детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1300 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2500 |
| B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный* | 2100 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2500 |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный* | 2100 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 2100 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (доктора медицинских наук/профессора) | 5000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* (доктора медицинских наук/профессора) | 4500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского специалиста-невролога ГБУЗ НПЦ ДП ДЗМ | 5000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога первичный | 2500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эпилептолога повторный* | 2100 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога первичный (доктора медицинских наук/профессора) | 5000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога повторный* (доктора медицинских наук/профессора) | 4500 |
| B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога первичный | 2500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога повторный* | 2100 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2500 |
| B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* | 2100 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского специалиста по травматологии - ортопедии и нейрохирургии ГБУЗ НПЦ ДП ДЗМ | 5000 |
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2500 |
| B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный* | 2100 |
| B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* | 2100 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* | 2100 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2100 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) главного внештатного специалиста-педиатра ГБУЗ НПЦ ДП ДЗМ | 5000 |
| B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2500 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный* | 2100 |
| B01.034.003 | Ежедневный осмотр врачом-психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2500 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный* | 2100 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского специалиста психиатра ГБУЗ НПЦ ДП ДЗМ | 5000 |
| B01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный* | 2100 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.037.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2500 |
| B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный* | 2100 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 2100 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1000 |
| B01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный* | 500 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 2100 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный* | 2100 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (доктора медицинских наук/профессора) | 5000 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный* (доктора медицинских наук/профессора) | 4000 |
| B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2500 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 2500 |
| B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* | 2100 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 2500 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный* | 2100 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 3000 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный* (кандидата медицинских наук/заведующего отделением) | 2500 |
| B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный* | 1300 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) логопеда первичный | 2000 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) логопеда повторный* (индивидульное занятие) | 1300 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) нейропсихолога первичный | 3000 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) нейропсихолога повторный* (индивидульное занятие) | 2000 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) дефектолога первичный | 2000 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) дефектолога повторный* (индивидульное занятие) | 1300 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) педагога-воспитателя первичный | 2000 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) педагога-воспитателя повторный* (индивидульное занятие) | 1300 |
| A23.30.051 | Составление меню диетического питания | 3000 |
| A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1500 |
| A13.29.009 | Экспертное консультирование (консилиум) | 15000 |
| A13.29.009 | Экспертное консультирование (психолого-медико-педагогическая комиссия, форма справки 297) | 15000 |
| Психолого-логопедическая коррекция | ||
| A13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2000 |
| A13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 2000 |
| A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2000 |
| A13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1000 |
| A13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1000 |
| A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1000 |
| B05.023.005 | Услуги по медицинской реабилитации детей методами лечебного тейпирования (логопедическое тейпирование) | 600 |
| A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (логоритмика) | 500 |
| A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (метод Томатис) | 1200 |
| A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (биоакустическая коррекция головного мозга) | 1200 |
| A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 1500 |
| A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией (логопедические занятия с гарнитурой Forbrain) | 500 |
| A13.23.010 | Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 1000 |
| A13.23.011 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 1000 |
| A13.23.011 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (метод мозжечковой стимуляции) | 1300 |
| A13.23.011 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 1300 |
| A13.29.001 | Психопатологическое обследование | 5000 |
| A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 12000 |
| A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (тестирование ADOS) | 12000 |
| A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (тест Кауфман) | 6000 |
| A13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 6000 |
| A13.29.005.001 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 4000 |
| A13.29.005.001 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 2000 |
| A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 2000 |
| A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (тест интеллекта Векслера) | 6000 |
| A13.29.006.002 | Групповое клинико-психологическое консультирование | 2000 |
| A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 5000 |
| A13.29.007 | Клинико-психологическая коррекция | 3000 |
| A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 2000 |
| A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 2000 |
| A13.29.008 | Психотерапия | 3000 |
| A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 5000 |
| A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 3000 |
| Лечебная физическая культура | ||
| A19.23.002.003 | Лечебная физкультура при афазии, дизартрии | 500 |
| A19.23.002.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии | 1000 |
| A19.23.002.009 | Лечебная физкультура при дисфагии | 500 |
| A19.23.002.010 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии | 1000 |
| A23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 500 |
| B05.023.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы | 1000 |
| B05.023.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы (динамические растяжки по методике Кожевниковой) | 1000 |
| B05.023.002.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями переферической нервной системы | 1000 |
| B05.023.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с детским церебральным параличом | 1000 |
| B05.023.005 | Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (1 зона) | 800 |
| A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 1000 |
| A19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | 1000 |
| A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1000 |
| A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1000 |
| A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 500 |
| A19.03.002.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника | 1500 |
| A19.03.004 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1000 |
| A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1000 |
| A19.03.004.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 500 |
| A19.03.004.004 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1500 |
| A19.03.004.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 800 |
| A19.03.004.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 800 |
| A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1000 |
| A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1000 |
| A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 500 |
| A19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 700 |
| A19.04.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1500 |
| A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие на стабилоплатформе "КОБС") | 800 |
| A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 800 |
| A19.23.001 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 500 |
| A19.23.001 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики (укладки, лечение положением) | 800 |
| A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800 |
| A19.23.002.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне | 800 |
| A19.23.002.002 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 400 |
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (занятие на развитие мелкой моторики) | 500 |
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (PNF) | 3500 |
| A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500 |
| A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (сенсорная комната) | 500 |
| A19.23.002.016 | Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
| A19.23.002.016 | Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие на виброплатформе "galileo") | 1000 |
| A19.23.002.017 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1500 |
| A19.23.002.017 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие на тренажере "ириго") | 1500 |
| A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800 |
| A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие на подвесной системе) | 1000 |
| A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие на тренажере "гросса") | 2000 |
| A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие на наподвесной системе "экзарта") | 2500 |
| A19.23.006 | Динамическая проприокоррекция | 800 |
| A19.23.006 | Динамическая проприокоррекция (индивидуальное занятие в костюме Атлант/Адели/Регент) | 800 |
| A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 800 |
| A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
| A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
| A19.24.001.003 | Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 700 |
| A19.24.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1500 |
| A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 800 |
| A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 800 |
| A19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 800 |
| A19.30.005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 600 |
| A19.30.006 | Механотерапия | 900 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на тренажере "мотомед") | 700 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на портативном вибротренажере "galileo Mano") | 700 |
| A19.30.006 | Механотерапия (сеанс на гидромассажной кровати) | 500 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на тренажере "беговая дорожка") | 700 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на иппотренажере) | 500 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на эллиптическом тренажере) | 700 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на тренажере "велоэргометр") | 800 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на тренажере "жим ногами") | 800 |
| A19.30.006 | Механотерапия (индивидуальное занятие на модульном тренажере для ходьбы) | 500 |
| A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (индивидуальное занятие на тренажере "армео") | 1500 |
| A19.30.006.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки с использованием вертикализатора от 0 до 3-ех лет | 500 |
| A19.30.006.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки с использованием вертикализатора от 3 лет | 900 |
| A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 800 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (очки виртуальная реальность -VR) | 2000 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (индивидуальное занятие на тренажере "Lokomat") | 2000 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (индивидуальное занятие на тренажере "антигравитационная беговая дорожка") | 2000 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (индивидуальное занятие на тренажере "сенсорная беговая дорожка") | 2000 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (индивидуальное занятие на тренажере "Pablo") | 2000 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (индивидуальное занятие на тренажере "орторент") | 2000 |
| Массаж | ||
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3200 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский с элементами лечебной гимнастики | 3500 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Ergon) | 2500 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (Ergon) | 1000 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (Ergon) | 1000 |
